Aktuelle DorfFunk-Statistik – April 2025
Mindestens einmal im Quartal fragen wir bei Fraunhofer IESE die aktuellen DorfFunk-Zahlen ab, um zu schauen, wie sich die App und ihre Nutzung im Wetteraukreis entwickeln.
Da der Kreis der teilnehmenden Orte aktuell stetig wächst, werden wir die daraus resultierende Übersicht zusätzlich zu den Einträgen im BürgerGIS sowie im quartalsweisen DorfFunk-Newsletter auch als eigenständigen Beitrag in den DorfNews teilen. So hat jede und jeder die Möglichkeit, direkt mit zu verfolgen, wie sich der DorfFunk im eigenen Ort weiterentwickelt.
Ort | Nutzer | Einwohner | Anteil Nutzer in % | Abonnenten | Plausch | Biete | Suche | Events | News |
Wetteraukreis | 3400 | 37989 | 8,95% | 3406 | 1112 | 772 | 257 | 718 | 352 |
Bad Nauheim | 398 | 894 | 116 | 72 | 41 | 70 | 3 | ||
Schwalheim | 279 | 2089 | 13,36% | 822 | 74 | 53 | 34 | 36 | 0 |
Wisselsheim | 119 | 869 | 13,69% | 728 | 42 | 19 | 7 | 33 | 1 |
Bad Vilbel | 340 | 433 | 142 | 37 | 18 | 47 | 14 | ||
Massenheim | 340 | 2890 | 11,76% | 433 | 142 | 37 | 18 | 47 | 13 |
Butzbach | 74 | 203 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
Ostheim | 74 | 985 | 7,51% | 203 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Büdingen | 697 | 1020 | 175 | 134 | 26 | 91 | 48 | ||
Calbach | 146 | 480 | 30,42% | 782 | 113 | 57 | 14 | 33 | 6 |
Diebach am Haag | 5 | 520 | 0,96% | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dudenrod | 19 | 2644 | 0,72% | 227 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Düdelsheim | 278 | 2660 | 10,45% | 700 | 35 | 42 | 10 | 27 | 19 |
Eckartshausen | 7 | 1118 | 0,63% | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michelau | 53 | 306 | 17,32% | 237 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Orleshausen | 82 | 696 | 11,78% | 643 | 8 | 3 | 1 | 8 | 10 |
Rinderbügen | 34 | 987 | 3,44% | 212 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vonhausen | 57 | 1088 | 5,24% | 176 | 2 | 25 | 1 | 5 | 1 |
Wolferborn | 16 | 899 | 1,78% | 195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Echzell | 236 | 424 | 5 | 5 | 1 | 22 | 0 | ||
Bingenheim | 45 | 1425 | 3,16% | 384 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bisses | 15 | 628 | 2,39% | 383 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Echzell | 141 | 2652 | 5,32% | 383 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0 |
Gettenau | 35 | 958 | 3,65% | 389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friedberg | 578 | 1152 | 290 | 119 | 84 | 79 | 119 | ||
Bauernheim | 326 | 715 | 45,59% | 1040 | 276 | 116 | 79 | 72 | 102 |
Bruchenbrücken | 80 | 1857 | 4,31% | 282 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ockstadt | 143 | 3079 | 4,64% | 328 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Ossenheim | 29 | 1232 | 2,35% | 339 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nidda | 788 | 1281 | 316 | 314 | 76 | 125 | 56 | ||
Bad Salzhausen | 4 | 753 | 0,53% | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geiß-Nidda | 356 | 1001 | 35,56% | 1106 | 265 | 278 | 68 | 89 | 42 |
Ober-Lais/Unter-Lais | 117 | 636 | 18,40% | 303 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ober-Schmitten | 121 | 909 | 13,31% | 598 | 17 | 26 | 3 | 18 | 2 |
Ober-Widdersheim | 50 | 1068 | 4,68% | 380 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 |
Ulfa | 140 | 1236 | 11,33% | 325 | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Ortenberg | 289 | 911 | 67 | 88 | 11 | 44 | 25 | ||
Eckartsborn | 85 | 673 | 12,63% | 797 | 14 | 52 | 10 | 7 | 1 |
Lißberg | 204 | 938 | 21,75% | 767 | 53 | 36 | 1 | 35 | 20 |
Erläuterungen:
Die Tabelle ist nach Kommunen sortiert, in denen bereits mindestens ein Ortsteil im DorfFunk freigeschaltet wurde.
Die Kommune ist fett hervorgehoben. Darunter finden sich alphabetisch geordnet die jeweils freigeschalteten Ortsteile.
Ist ein Ortsteil nicht zu finden, wurde dieser noch nicht für den DorfFunk freigeschaltet.